Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color de la impresión: | 4 | anchura de impresión: | 600m m 800m m 1000m m 1200m m 1400m m y más |
---|---|---|---|
Velocidad de la impresión: | 80-100m/min | velocidad de la máquina: | 120m/min |
Grueso del marco de la máquina: | 75m m | Calefacción: | Tipo cerrado |
Grado automático: | Semiautomático | Tipo: | impresora de nylon de la bolsa de la impresora/de papel del bolso de la harina del flexo de 4 colore |
Uso: | Impresora de papel | Peso: | 5000kg |
Dimensiones (l*w*h): | los 5.5m*2.2m*2.5m | Voltaje: | 220V/380V/440V |
Condición: | Nuevo | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Poder grueso: | 50Kw | Garantía: | 1 año |
Tipo de la máquina: | modelo de la pila | Uso: | Impresión |
grueso de la placa: | 1.7/2.28/3.84m m | Color: | Multicolor, color 6 |
Material de la impresión: | papel, pp, PE, PVC PP y etc, |
4COLOR APILAN EL TIPO IMPRESORA DE FLEXO, CONVENIENTE PARA LA TELA NO Y ASÍ SUCESIVAMENTE TEJIDA DE PAPEL, PLÁSTICA DE LA PELÍCULA
Parámetro principal:
Modelo | Impresora flexográfica de alta velocidad de YTB |
Anchura de alimentación material del stardard | 600m m, 800m m, 1000m m, 1200m m, 1400m m, 1600m m |
Anchura de impresión máxima relativa | 560m m, 760m m, 960m m, 1160m m, 1360m m, 1560m m |
Impresión de longitud | El estándar está dentro 400m m, modificado para requisitos particulares está disponible a partir 300-1016m m (16" ~40") |
Velocidad de Max Printing | 100m/min según diseño del material y de la impresión |
Velocidad máxima de la máquina | 120m/min |
Precisión del registro | ±0.25mm |
Sistema de la impresión en color | color 4 (4+0,3+1,2+2) |
Material | Tela no tejida. Papel, película (PVC. OPP. PE. BOPP. NY. ANIMAL DOMÉSTICO. CPP)… |
Tipo de la estructura | Pila |
Transmisión de los rodillos de impresión | Engranaje helicoidal |
Manera de la transmisión de la máquina | Correa síncrona |
Secado de método | Ventilador y calentador |
Temporeros máximos del horno. | 80ºC máximo (a la temperatura ambiente. 20ºC) con el sistema del control de la temperatura |
Método de la fijación de la web para un/rewinder | Eje de extensión del aire de la seguridad chuck+ |
Grueso de la placa (papel bilateral incluyendo del pegamento) | 1.14mm.1.7m m 2.28mm.2.84m m 3.94m m… modificados para requisitos particulares está disponible |
Módulo del engranaje | 5m m |
Eje de la desenrolladora/de aire del rewinder | base 3" |
Diámetro de Max.unwinder/rewinder. | 1000m m |
Grueso de la cinta adhesiva para el cilindro de la impresión del palillo | 0.38m m según usted |
Tinta conveniente | Tinta a base de agua/tinta solvente |
Peso de la máquina | Modificado para requisitos particulares |
Tamaño de la máquina | Modificado para requisitos particulares |
Código del HS | 8443160090 |
Características:
Muestra de la impresión
Película plástica, como el HDPE, LDPE, BOPP y así sucesivamente
Certificado
Máquina en fábrica del cliente
Nuestro departamento de la producción